| Size | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73 | H | 4.5J | 157 | 532 |
| 175/60R13 | 77 | H | 5.0J | 177 | 540 |
| 165/55R14 | 72 | H | 5.0J | 170 | 538 |
| 165/60R14 | 79XL | H | 5.0J | 170 | 554 |
| 175/60R14 | 83XL | H | 5.0J | 177 | 566 |
| 185/55R14 | 80 | H | 6.0J | 194 | 560 |
| 185/60R14 | 86XL | H | 5.5J | 189 | 578 |
| 165/55R15 | 75 | H | 5.0J | 170 | 563 |
| 195/45R15 | 78 | V | 6.5J | 195 | 557 |
| 195/50R15 | 86XL | V | 6.0J | 201 | 577 |
| 195/55R15 | 89XL | V | 6.0J | 201 | 595 |
| 205/50R15 | 89XL | V | 6.5J | 214 | 587 |
| 225/50R15 | 95XL | V | 7.0J | 233 | 607 |
| 195/45R16 | 84XL | V | 6.5J | 195 | 582 |
| 195/50R16 | 88XL | V | 6.0J | 201 | 602 |
| 205/45R16 | 87XL | V | 7.0J | 206 | 590 |
| 205/50R16 | 91XL | V | 6.5J | 214 | 612 |
| 205/55R16 | 94XL | V | 6.5J | 214 | 632 |
| 215/45R16 | 90XL | V | 7.0J | 213 | 600 |
| 225/45R16 | 93XL | V | 7.5J | 225 | 608 |
| 225/50R16 | 96XL | V | 7.0J | 233 | 632 |
| 245/45R16 | 98XL | V | 8.0J | 243 | 626 |
| 195/45ZR17 | 85XL | W | 6.5J | 195 | 608 |
| 205/40ZR17 | 84XL | W | 7.5J | 212 | 596 |
| 205/45ZR17 | 88XL | W | 7.0J | 206 | 616 |
| 215/40ZR17 | 87XL | W | 7.5J | 218 | 604 |
| 215/45ZR17 | 91XL | W | 7.0J | 213 | 626 |
| 225/40ZR17 | 90XL | W | 8.0J | 230 | 612 |
| 225/45ZR17 | 94XL | W | 7.5J | 225 | 634 |
| 235/40ZR17 | 94XL | W | 8.5J | 241 | 620 |
| 235/45ZR17 | 97XL | W | 8.0J | 236 | 644 |
| 245/40ZR17 | 95XL | W | 8.5J | 248 | 628 |
| 255/40ZR17 | 98XL | W | 9.0J | 260 | 636 |
| 255/45ZR17 | 102XL | W | 8.5J | 255 | 662 |
| 215/40ZR18 | 89XL | W | 7.5J | 218 | 629 |
| 225/40ZR18 | 92XL | W | 8.0J | 230 | 637 |
| 235/35ZR18 | 90XL | W | 8.5J | 241 | 621 |
| 235/40ZR18 | 95XL | W | 8.5J | 241 | 645 |
| 235/45R18 | 98XL | W | 8.0J | 236 | 669 |
| 245/35ZR18 | 92XL | W | 8.5J | 248 | 629 |
| 245/40ZR18 | 97XL | W | 8.5J | 248 | 653 |
| 255/35ZR18 | 94XL | W | 9.0J | 260 | 635 |
| 255/40ZR18 | 99XL | W | 9.0J | 260 | 661 |
| 255/40ZR18 | 99XL | W | 9.0J | 260 | 661 |
| 265/35ZR18 | 97XL | W | 9.5J | 271 | 643 |
| 295/30ZR18 | 98XL | W | 10.5J | 301 | 635 |
| 295/30ZR18B | 97 | W | 10.5J | 301 | 649 |
| 295/35ZR18 | 103XL | W | 10.5J | 301 | 663 |
| 235/35ZR19 | 91XL | W | 8.5J | 241 | 647 |
| 245/35ZR19 | 93XL | W | 8.5J | 248 | 655 |
| 255/35ZR19 | 96XL | W | 9.0J | 260 | 661 |
| 265/35ZR19 | 98XL | W | 9.5J | 271 | 669 |
| 275/35ZR19 | 100XL | W | 9.5J | 278 | 675 |
| 285/35ZR19 | 103XL | W | 10.0J | 290 | 683 |
| 305/30ZR19 | 102XL | W | 11.0J | 313 | 667 |
| 245/35ZR20 | 95XL | W | 8.5J | 248 | 680 |
| 255/40ZR20 | 101XL | W | 9.0J | 260 | 712 |
| 285/30ZR20 | 99XL | W | 10.0J | 290 | 680 |
| 285/35ZR20 | 104XL | W | 10.0J | 290 | 708 |
| 305/30ZR20 | 103XL | W | 11.0J | 313 | 692 |
| 305/50R20 | 116 | V | 9.5J | 316 | 814 |
DRY & WET PERFORMANCE
SHIBATIRE R31
Control In All Conditions.
Consistent performance regardless of track conditions
COMPOUND GUIDE
Compound Series
A quick comparison of RYDANZ compound series — find the right
balance of grip, durability and use case.
| Product Series | D80 | D140 | R200 | RD220 | S260 / S300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Icon |
|
|
|
|
|
| Recommended Scenarios | Drag Racing / Drifting | Drifting | Circuit Racing / Drifting | Endurance / Drifting | Street Racing / Drifting |
| Dry Straight-line Performance | |||||
| Dry Handling Performance | |||||
| Heat Resistance Performance | |||||
| Wet Performance | |||||
| Drainage Performance | |||||
| Sidewall Rigidity | |||||
| Tread Wear Resistance | |||||
| Recommended Race Pressure (bar) | 0.4 - 1.5 | 1.4 - 2.2 | 1.8 - 2.4 | ||
| Optimal Race Temperature (°C) | 5 - 45 | -5 - 45 | -10 - 50 | ||
AVAILABLE SIZES




